| ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ | ย้อนกลับ |
| ข้อมูลเดือน | จำนวนผู้ใช้รวม |
| ตุลาคม 2568 | 9165 |
| พฤศจิกายน 2568 | 6904 |
| ธันวาคม 2568 | 6007 |
| มกราคม 2569 | 9818 |
| กุมภาพันธ์ 2569 | 9616 |
| มีนาคม 2569 | 10002 |
| เมษายน 2569 | 6803 |
| พฤษภาคม 2569 | 8099 |
| มิถุนายน 2569 | 7128 |
| กรกฎาคม 2569 | 6246 |
| สิงหาคม 2569 | 8653 |
| กันยายน 2569 | 7848 |
| พัฒนาระบบโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 Copyright (c) 2004 https://roiet2.ksom2.net All rights reserved. |